| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 4,447 |
| Número de grupos de objetos multimedia | 1,513 |
| Número de objetos multimedia | 172,390 |
| Tipo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | 2,896 | 179 | 820 | 399 | 2 | 7 | 74 | 1 | 49 | 20 |
| Autores y colaboradores | 1,777 | 112 | 455 | 43 | 6 | 4 | 21 | 9 | 60 | 13 |
| Materias | 725 | 66 | 361 | 101 | 5 | 2 | 10 | 6 | 83 | 13 |
| Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
|---|---|
|
|
1,032 |
|
|
243 |
|
|
129 |
|
|
96 |
|
|
6 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| Total | 1,513 |
| Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 1,164 | 172,042 |
| Asignados a autoridades | 349 | 348 |
| Total | 1,513 | 172,390 |
| Sección |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Andalus | 10 | 10 | |||||||||
| América 92 | 16 | 16 | |||||||||
| América, crisol de pueblos | 5 | 5 | |||||||||
| Armas y América | 12 | 12 | |||||||||
| Ciudades de Iberoamérica | 16 | 16 | |||||||||
| Comentarios de Aristóteles | 51 | 1 | 52 | ||||||||
| El Magred | 17 | 17 | |||||||||
| Escuela de Traductores de Toledo | 579 | 75 | 310 | 109 | 2 | 7 | 73 | 6 | 18 | 1,179 | |
| España y Estados Unidos | 11 | 11 | |||||||||
| Estudios sobre poligrafistas encargados por FIL | 23 | 23 | |||||||||
| Estudios sobre poligrafistas no encargados por FIL | 105 | 2 | 105 | 3 | 215 | ||||||
| Europa y América | 9 | 9 | |||||||||
| Fuentes de información bibliográfica | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | ||||||
| General | 609 | 96 | 17 | 285 | 1 | 6 | 2 | 1,016 | |||
| Idioma e Iberoamérica | 11 | 11 | |||||||||
| Iglesia Católica en el Nuevo Mundo | 14 | 14 | |||||||||
| Independencia de Iberoamérica | 11 | 11 | |||||||||
| Indios de América | 16 | 16 | |||||||||
| Las Españas y América | 12 | 12 | |||||||||
| Lenguas y Literaturas indígenas | 6 | 6 | |||||||||
| Mar y América | 17 | 17 | |||||||||
| Obras ganadoras de los premios Luis Larramendi | 28 | 28 | |||||||||
| Obras polígrafos | 1,249 | 5 | 375 | 5 | 1,634 | ||||||
| Portugal y el Mundo | 6 | 6 | |||||||||
| Realidades Americanas | 18 | 18 | |||||||||
| Relaciones entre España y América | 26 | 26 | |||||||||
| Sefarad | 8 | 8 |
| Rango Fechas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 1492 | 1851 | 1948 | 1380 | 1958 | 1996 | 1996 | 2008 | 1955 | 1958 |
| Año del documento más moderno | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2010 | 2009 | 2012 | 2010 | 2012 | 2012 |